WY Sump Pump
Bayanin Samfura
BAYANI:
Girman (fitarwa): 40mm zuwa 300mm
Yawan aiki: 7.28-1300 m3/h
Kai: 3m-45m
Karfin hannu: 0-79mm
Hankali: 0% -70%
Materials: High chrome gami, Rubber,
Polyurethane, Ceramic, Bakin karfe da dai sauransu.
AIER® WY Sump Pump
WY & WYJ famfo famfo famfo slurry ne a tsaye, an nutse don canja wurin abrasive, ƙananan barbashi da slurry mai yawa. Lokacin aiki, baya buƙatar ruwan hatimi ko kowane irin hatimi. Yana iya aiki da kyau yayin da ƙarar tsotsa bai isa ba.
Aikace-aikace na yau da kullun
Sump magudanar ruwa ko wanka
Magudanar ruwa
Mill sump
Canja wurin carbon
Saka idanu
Magnetite hadawa
Siffofin
Nau'in famfo nau'in WY an yi shi da ƙarfe mai juriya, kayan impeller na iya zama ƙarfe mai juriya ko roba.
Sassan da ke nutsewa na WYJ duk an yi musu layi da roba, don canja wurin slurry mai lalata.
Bayanin Pump
150 WY-S:
150: Diamita na fitarwa: mm
WY: Nau'in famfo: High chrome alloy lined sump famfo
S: Nau'in farantin karfe
150 WYJ-S:
150: Diamita na fitarwa: mm
WYJ: Nau'in famfo: Rubber liyi sump famfo
S: Nau'in farantin karfe
Tsarin Gina
WY High Chrome Alloy Layi
![]() |
1. Shafi 2. Labyrinth 3. Hakuri 4. Mai Haɗa Spacer 5. Gidajen Haihuwa 6. Hakuri 7. Rukunin 8. Matsi 9. Layin Baya 10. Mai rugujewa 11. Ciwon famfo 12. Ƙarƙashin Ƙarfafa 13. Bututun fitarwa 14. Rarraba Fitar da Wuta |
1. Shafi 2. Labyrinth 3. Hakuri 4. Mai Haɗa Spacer 5. Gidajen Haihuwa 6. Hakuri 7. Rukunin 8. Matsi 9. Layin Baya 10. Mai rugujewa 11. Ciwon famfo 12. Ƙarƙashin Ƙarfafa 13. Bututun fitarwa 15. Shagon Bolt & Kwaya 16. Shagon Bolt |
![]() |
Kayan Aikin Jump
Sunan Sashe | Kayan abu | Ƙayyadaddun bayanai | HRC | Aikace-aikace | OEM Code |
Casing, Back Liner & Impeller | Karfe Hard | AB8: kmTBCr8 | ≥55 | Ana amfani da famfo laka | A01 |
AM: kmTBMnMo | 38-42 | Ana amfani dashi don yanayin lalacewa mai haske tare da hatsi mai kyau | A11 | ||
AB27: 23% -30% chrome farin ƙarfe | ≥56 | Ana amfani dashi don yanayin lalacewa mai girma tare da pH tsakanin 5 zuwa 12 | A05 | ||
AB15: 14% -18% chrome farin ƙarfe | ≥59 | An yi amfani da shi don yanayin lalacewa mafi girma | A07 | ||
AB29: 27% -29% farin ƙarfe chrome | 43 | Ana amfani dashi don ƙananan yanayin pH musamman don FGD. Hakanan za'a iya amfani da shi don yanayin ƙarancin ƙarancin ƙima da shigarwar desulfurization tare da pH ba ƙasa da 4 ba | A49 | ||
AB33: 33% -37% chrome farin ƙarfe | Yana iya ɗaukar slurry oxygenated tare da pH ba kasa da 1 kamar phospor-plaster, nitric acid, vitriol, phosphate da dai sauransu. | A33 | |||
Roba | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
R55 | |||||
Shaft | Karfe | Karfe Karfe | E05 | ||
Zoben haɗin gwiwa & hatimi | Roba | Butyl | S21 | ||
EPDM roba | S01 | ||||
Nitrile | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neoprene | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Bayyana Ayyukan Ruwa
1
Girman Shigarwa
Nau'in | Farashin Flange | Fitar da Flange | ||||||
OD | ID | C/C Domin Ramuka |
Ramin | OD | ID | C/C Domin Ramuka |
Ramin | |
40 WY-P | φ170 | φ81 | φ140 | 4-φ14 | φ127 | φ40 | φ98 | 4-φ16 |
40 WYJ-P | ||||||||
65WY-Q | φ240 | φ104 | φ215 | 4-φ14 | φ178 | φ65 | φ140 | 4-φ19 |
65WYJ-Q | ||||||||
100 WY-R | φ380 | φ175 | φ325 | 4-φ24 | φ229 | φ100 | φ191 | 8-φ19 |
100 WYJ-R | ||||||||
150 WY-S | φ280 | φ150 | φ241 | 8-φ22 | ||||
150 WYJ-S | ||||||||
200 WY-S | φ343 | φ200 | φ298 | 8-φ22 | ||||
200 WYJ-S | ||||||||
250 WY-S | φ406 | φ250 | φ362 | 12-φ25 | ||||
250 WYJ-S | ||||||||
300WY-S | φ483 | φ300 | φ432 | 12-φ25 | ||||
300 WYJ-S |