WY Sump nasosy
Önümiň beýany
Aýratynlyklar:
Ölçegi (çykarylyşy): 40mm-den 300mm
Göwrümi: 7.28-1300 m3 / sag
Kellesi: 3m-45 m
Gaty jisimler: 0-79mm
Konsentrasiýa: 0% -70%
Materiallar: chokary hrom garyndysy, rezin,
Poliuretan, keramika, poslamaýan polat we ş.m.
AIER® WY Sump nasosy
WY & WYJ nasosy, abraziw, gödek bölejikleri we ýokary dykyzlykly süýümleri geçirmek üçin suwa çümdürilen dik merkezden gaçyryş nasosydyr. Işleýän wagtyňyz hiç hili möhür suwy ýa-da haýsydyr bir möhür gerek däl. Siňdiriş göwrümi ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda-da gowy işläp biler.
Adaty programmalar
Zeýkeş ýa-da ýuwmak
Gatyň zeýkeşleri
Zawod
Uglerod geçirmek
Gözegçilik
Magnit garyndysy
Aýratynlyklary
WY görnüşli nasos örtügi aşgazana çydamly metaldan ýasalýar, impeller materialy aşgazana çydamly metal ýa-da rezin bolup biler.
WYJ-iň suwasty bölekleri poslaýjy süýümleri geçirmek üçin rezin bilen örtülendir.
Nasos belligi
150WY-S:
150: Çykyş diametri: mm
WY: Nasos görnüşi: chokary hrom garyndysy bilen örtülen nasos
S: Çarçuwaly plastinka görnüşi
150WYJ-S:
150: Çykyş diametri: mm
WYJ: Nasos görnüşi: Kauçuk çyzykly nasos
S: Çarçuwaly plastinka görnüşi
Gurluşyk dizaýny
WY ýokary Chrome garyndysy çyzykly
![]() |
1. Şah 2. Labyrinth 3. Rulman 4. Ruletka spacer 5. ingaşaýyş jaýy 6. Rulman 7. Sütün 8. Süzgüç 9. Yzky çyzgy 10. Impeller 11. Nasos örtügi 12. Aşaky süzgüç 13. Akdyryjy turba 14. Açyş flanesini bölüň |
1. Şah 2. Labyrinth 3. Rulman 4. Ruletka spacer 5. ingaşaýyş jaýy 6. Rulman 7. Sütün 8. Süzgüç 9. Yzky çyzgy 10. Impeller 11. Nasos örtügi 12. Aşaky süzgüç 13. Akdyryjy turba 15. Sütün bolt we hoz 16. Bolt sütüni |
![]() |
Nasos bölegi materialy
Bölümiň ady | Material | Spesifikasiýa | HRC | Arza | OEM kody |
Korpus, Yzky liner we impeller | Gaty metal | AB8: KmTBCr8 | ≥55 | Palçyk nasosy üçin ulanylýar | A01 |
AM: KmTBMnMo | 38-42 | Inçe däne bilen ýeňil köýnek ýagdaýy üçin ulanylýar | A11 | ||
AB27: 23% -30% hrom ak demir | ≥56 | 5 bilen 12 aralygynda pH bilen has ýokary eşik ýagdaýy üçin ulanylýar | A05 | ||
AB15: 14% -18% hrom ak demir | ≥59 | Has köýnek ýagdaýy üçin ulanylýar | A07 | ||
AB29: 27% -29% hrom ak demir | 43 | Pes pH ýagdaýy üçin esasanam FGD üçin ulanylýar. Şeýle hem pH 4-den az bolmadyk pes turşy we kükürtli gurnama üçin ulanylyp bilner | A49 | ||
AB33: 33% -37% hrom ak demir | PH bilen kislorodlanan süýümi fosfor-gips, azot kislotasy, vitriol, fosfat we ş.m. az bolmaly däldir. | A33 | |||
Kauçuk | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
R55 | |||||
Şah | Metal | Uglerod polat | E05 | ||
Bilelikdäki halkalar we möhürler | Kauçuk | Butyl | S21 | ||
EPDM rezin | S01 | ||||
Nitrile | S10 | ||||
Gipalon | S31 | ||||
Neopren | S44 / S42 | ||||
Witon | S50 |
Arassa suw öndürijiligi
1
Gurnama ölçegleri
Görnüşi | Flanes kabul etmek | Flanes | ||||||
OD | Şahsyýetnamasy | C / C. Üçin Deşikler |
Deşik | OD | Şahsyýetnamasy | C / C. Üçin Deşikler |
Deşik | |
40WY-P | φ170 | φ81 | 40140 | 4-φ14 | φ127 | φ40 | φ98 | 4-φ16 |
40WYJ-P | ||||||||
65WY-S | 40240 | φ104 | 15215 | 4-φ14 | φ178 | φ65 | 40140 | 4-φ19 |
65WYJ-Q | ||||||||
100WY-R | 80380 | φ175 | 25325 | 4-φ24 | φ229 | φ100 | φ191 | 8-φ19 |
100WYJ-R | ||||||||
150WY-S | 80280 | 50150 | φ241 | 8-φ22 | ||||
150WYJ-S | ||||||||
200WY-S | φ343 | φ200 | φ298 | 8-φ22 | ||||
200WYJ-S | ||||||||
250WY-S | φ406 | 50250 | 6262 | 12-φ25 | ||||
250WYJ-S | ||||||||
300WY-S | φ483 | 00300 | 32432 | 12-φ25 | ||||
300WYJ-S |