WAJ Rubber Slurry Pump
Bayanin Samfura
BAYANI:
Girman: 1-22"
Yawan aiki: 3.6-5400m3/h
Kai: 6m-125m
Karfin hannu: 0-130mm
Hankali: 0% -70%
Materials: Rubber, Polyurethane, High chrome, yumbu, Bakin karfe da dai sauransu.
AIER® WAJ Heavy Duty Slurry Pump
Aikace-aikace na yau da kullun
Fitar niƙa ta SAG, fitarwar niƙa na ball, Fitar mil ruwa, Ni acid slurry, yashi mara nauyi, m wutsiya, matrix phosphate, tattara ma'adanai, kafofin watsa labarai masu nauyi, gwoza sukari, driedging, ƙasa / tashi ash, lemun tsami nika, yashi mai, yashi na ma'adinai, lafiya wutsiya, slag granulation, phosphoric acid, kwal, flotation, tsari sinadaran, ɓangaren litattafan almara da takarda, FGD, cyclone feed, da dai sauransu.
Siffofin
Farantin firam ɗin don jerin famfo na WAJ yana da ƙarfe mai wuyar musanya ko matsi na elastomer. An yi su ne da layukan elastomer na matsa lamba.
Hatimin shaft don jerin WAJ na iya zama hatimin shiryawa, hatimin centrifugal ko hatimin inji.
Za a iya sanya reshen fitarwa a tazara na digiri 45 ta buƙata kuma ya daidaita zuwa kowane matsayi takwas don dacewa da shigarwa da aikace-aikace. Akwai da yawa drive halaye domin wani zaɓi, kamar V-bel, m hada guda biyu, gearbox, na'ura mai aiki da karfin ruwa coupler m mita, silicon sarrafa gudun, da dai sauransu Daga cikinsu, m shaft hada guda biyu drive da V-belt alama na low cost da sauki shigarwa.
Bayanin Pump
200WAJ-ST: |
100WAJ-D: |
200: Diamita na fitarwa: mm |
100: Diamita na fitarwa: mm |
WAJ: Nau'in famfo: Roba mai layi |
WAJ: Nau'in famfo: robar layi |
ST: Nau'in farantin karfe |
D: Nau'in farantin karfe |
Ma'aunin Aiki
Aier® WAJ >> Warman AHR Rubber Slurry Pumps Performance Parameters:
Samfura | Max.Power | Kayayyaki | Bayyana aikin ruwa | impeller | |||||
(kw) | Mai layi | impeller | Iyakar Q | Shugaban H | Speed n | Eff. η | Rahoton da aka ƙayyade na NPHS | Vane No. | |
(m3/h) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | |||||
25WAJ-B | 15 | RU | RU | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 |
40WAJ-B | 15 | RU | RU | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 3.5-8 | 5 |
50WAJ-C | 30 | RU | RU | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 |
75WAJ-C | 30 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
75WAJ-D | 60 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
100WAJ-D | 60 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
100WAJ-E | 120 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
150WAJ-E | 120 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
150 WAJ-R | 300 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 |
200WMJ-E | 120 | RU | RU | 540-1188 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 |
200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 |
250WAJ-ST | 560 | RU | RU | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 |
350WAJ-ST | 560 | M | M | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 |
400WAJ-TU | 1200 | M | M | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 5 |
450WAJ-TU | 1200 | M | M | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 |
Babban Sassan Zane
Babban Sassan:
013 - Farantin Rufe (Kayan: G01, D21, da sauransu)
032 - Farantin Fraem (Material: G01, D21, da sauransu)
018 - Rufe Plate Liner (Kayan: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, da sauransu)
036 - Frame Plate Liner (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
083 - Throatbush (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
041 - Frame Plate Liner Insert (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
147 - Impeller (Material: R26, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
Tsarin Module na watsawa
Hanyoyin Tuƙi