WS, WSG Pompe ea Lehlabathe la Lehlohlojane
Tlhaloso ea Sehlahisoa
TLHALOSO:
Boholo (ho lahla): 4 "ho isa ho 18"
Matla: 36-4320m3 / hora
Hlooho: 5m-80 m
Ho sebetsana le lintho tse tiileng: 0-260mm
Tekanyo: 0%-70%
Boitsebiso: Alloy ea chrome e phahameng, tšepe ea Cast, tšepe e sa hloekang joalo-joalo
AIRER® WS, WSG Pompe ea Lehlabathe la Lehlohlojane
Selelekela sa Pompo
Lipompo tsa lehlohlojane tsa WS/WSG li etselitsoe ho tsoela pele ho sebetsana le slurry e thata ka ho fetesisa e phahameng e nang le lintho tse tiileng haholo hore li ka pompeloa ke pompo e tloaelehileng. Li loketse ho fana ka slurry merafong, seretse se phatlohang ka ho qhibilihisa tšepe, ho phunya ka har'a dredger le tsela ea linōka, le masimo a mang. Mofuta oa pompo ea WSG ke oa lihlooho tse phahameng.
Lisebelisoa tse Tloaelehileng
Mehatla, beet ea tsoekere, ho hula, granulation ea slag, phepelo ea leholiotsoana, granulation ea slag, suction hopper dredging, ho palamisa barge, ho ntša leloala, ho khutlisa lehlabathe, ho pompa matla, litšila tsa lehlabathe, phetisetso ea thepa, jj.
Likaroloana
Kaho ea pompo ena e entsoe ka casing e le 'ngoe e hoketsoeng ka lithibelo tsa li-clamp le mokhoa o pharaletseng oa metsi. Likarolo tse metsi li entsoe ka li-alloys tse hanyetsanang le Ni-hard le high chromium abrasion-resistance. Tsela e ntšitsoeng ea pompo e ka lebisoa ka tsela efe kapa efe ea 360°.
Mofuta oa pompo o na le monyetla oa ho kenya le ho sebetsa habonolo, ts'ebetso e ntle ea NPSH le abrasion-resistance.
Mefuta ea mokhanni: Mokhanni oa lebanta la V, mokhanni oa lebokose la gear, mokhanni oa ho kopanya li-elastic, mokhanni oa ho kopanya metsi, mokhanni oa ho fetola maqhubu, taolo ea lebelo la silicon e laoloang ke jj.
Pump Notation
200WS-F
200: Bophara ba kemiso: mm
WS: Mofuta oa Pompe: Pompe ea Lehlohlojane
F: Mofuta oa foreimi
Moqapi oa Kaho
Pompo Karolo ea Boitsebiso
Karolo Lebitso | Lintho tse bonahalang | Tlhaloso | HRC | Kopo | OEM Code |
Liner & Impeller | Tšepe | AB27: 23% -30% tšepe e tšoeu ea chrome | ≥56 | E sebelisoa bakeng sa maemo a holimo a ho roala a nang le pH pakeng tsa 5 le 12 | A05 |
AB15: 14% -18% tšepe e tšoeu ea chrome | ≥59 | E sebelisoa bakeng sa maemo a phahameng a ho roala | A07 | ||
AB29: 27% -29% tšepe e tšoeu ea chrome | 43 | E sebelisoa bakeng sa maemo a tlase a pH, haholo-holo FGD. E ka boela ea sebelisoa bakeng sa boemo bo bolila bo tlase le ho kenya desulfuration ka pH e seng ka tlase ho 4 | A49 | ||
AB33: 33% -37% chrome tšepe e tšoeu | E ka tsamaisa slurry e nang le oksijene e nang le pH e seng ka tlase ho 1 joalo ka phosphor-plaster, nitric acid, vitriol, phosphate, joalo-joalo. | A33 | |||
Lesale la ho leleka le ho leleka | Tšepe | B27: 23% -30% chrome tšepe e tšoeu | ≥56 | E sebelisoa bakeng sa maemo a holimo a ho roala a nang le pH pakeng tsa 5 le 12 | A05 |
Tšepe e putsoa | G01 | ||||
Stuffing Lebokose | Tšepe | AB27: 23% -30% tšepe e tšoeu ea chrome | ≥56 | E sebelisoa bakeng sa maemo a holimo a ho roala a nang le pH pakeng tsa 5 le 12 | A05 |
Tšepe e putsoa | G01 | ||||
Frame/Letlapa la sekoahelo, ntlo e behang le setsi | Tšepe | Tšepe e putsoa | G01 | ||
Tšepe ea ductile | D21 | ||||
Shaft | Tšepe | Tšepe ea carbon | E05 | ||
Mokotla oa letsoho, selikalikoe sa lantern/restrictor, reng ea molala, bolt ea tšoelesa | Ts'epe e sa beng le mabali | 4Kr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Mehele e kopaneng & litiiso | Rabara | Butyl | S21 | ||
EPDM rabara | S01 | ||||
Nitrile | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neoprene | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Moralo oa Mojule oa Phetiso
Moralo oa Shaft Seal Module