WS, WSG Gravel Sand Pompo
Mafotokozedwe Akatundu
MFUNDO:
Kukula (kutulutsa): 4 "mpaka 18"
Mphamvu: 36-4320m3 / h
Kutalika: 5m-80m
Kugwira zolimba: 0-260mm
Kukhazikika: 0% -70%
Zakuthupi: High chrome aloyi, chitsulo Chotayira, Chitsulo chosapanga dzimbiri etc
AIRER® WS, WSG Gravel Sand Pompo
Chiyambi cha Pampu
Mapampu amiyala a WS/WSG adapangidwa kuti azigwira mosalekeza matope ovuta kwambiri omwe amakhala ndi zolimba zazikulu zomwe sizingaponyedwe ndi pampu wamba. Ndioyenera kuperekera slurry mumigodi, matope ophulika muzitsulo zosungunula zitsulo, kukhetsa mu dredger ndi njira ya mitsinje, ndi minda ina. Pampu yamtundu wa WSG ndi yamutu wapamwamba.
Ntchito Zofananira
Miyendo, beet shuga, dredging, slag granulation, chakudya chamkuntho, granulation ya slag, kuyamwa hopper dredging, kukweza mabwato, kutulutsa mphero, kubwezeretsanso mchenga, kupopera kolimbikitsa, zinyalala za mchenga, kusamutsa zinthu, ndi zina zambiri.
Mawonekedwe
Ntchito yomanga pampu iyi ndi ya casing imodzi yolumikizidwa ndi zoletsa zoletsa komanso njira yonyowa. Magawo onyowa amapangidwa ndi Ni-hard and high chromium abrasion-resistance alloys. Njira yotulutsira pampu imatha kulunjika mbali iliyonse ya 360°.
Mtundu wa pampu uli ndi mwayi woyika mosavuta ndikugwira ntchito, kugwira ntchito bwino kwa NPSH ndi kukana abrasion.
Mitundu ya dalaivala: Woyendetsa lamba wa V, dalaivala wa gearbox, dalaivala wolumikizira zotanuka, dalaivala wolumikizira madzimadzi, woyendetsa pafupipafupi, kuwongolera liwiro la silicon, etc.
Pampu Notation
200WS-F
200: Chidutswa Chachidule: mm
WS: Pampu Mtundu: Pampu ya miyala
F: Mtundu wa chimango
Zomangamanga Design
Pampu Part Material
Dzina la Gawo | Zakuthupi | Kufotokozera | Mtengo wa HRC | Kugwiritsa ntchito | OEM kodi |
Liners & Impeller | Chitsulo | AB27: 23% -30% chrome chitsulo choyera | ≥56 | Amagwiritsidwa ntchito pazovala zapamwamba za pH pakati pa 5 ndi 12 | A05 |
AB15: 14% -18% chrome chitsulo choyera | ≥59 | Amagwiritsidwa ntchito ngati zovala zapamwamba | A07 | ||
AB29: 27% -29% chrome chitsulo choyera | 43 | Amagwiritsidwa ntchito pochepetsa pH mikhalidwe, makamaka FGD. Itha kugwiritsidwanso ntchito ngati wowawasa kwambiri komanso kuyika kwa desulfuration ndi pH zosachepera 4 | A49 | ||
AB33: 33% -37% chrome chitsulo choyera | Imatha kunyamula slurry wokhala ndi okosijeni wokhala ndi pH yosachepera 1 monga phosphor-plaster, nitric acid, vitriol, phosphate, ndi zina zambiri. | A33 | |||
Mphete ya Expeller & Expeller | Chitsulo | B27: 23% -30% chrome chitsulo choyera | ≥56 | Amagwiritsidwa ntchito pazovala zapamwamba za pH pakati pa 5 ndi 12 | A05 |
Iron imvi | G01 | ||||
Stuffing Bokosi | Chitsulo | AB27: 23% -30% chrome chitsulo choyera | ≥56 | Amagwiritsidwa ntchito pazovala zapamwamba za pH pakati pa 5 ndi 12 | A05 |
Iron imvi | G01 | ||||
Chophimba / mbale yophimba, nyumba yonyamula & maziko | Chitsulo | Iron imvi | G01 | ||
Chitsulo chachitsulo | D21 | ||||
Shaft | Chitsulo | Chitsulo cha carbon | E05 | ||
Manja a shaft, mphete ya nyali / chotchinga, mphete yapakhosi, bolt ya gland | Chitsulo chosapanga dzimbiri | 4Kr13 | C21 | ||
Chithunzi cha 304SS | C22 | ||||
Chithunzi cha 316SS | C23 | ||||
Mphete zolumikizana & zisindikizo | Mpira | Komatu | S21 | ||
Mtengo wa EPDM | S01 | ||||
Nitrile | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neoprene | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Kutumiza Module Design
Shaft Seal Module Design