WAJ Rubber Slurry Pump
Mafotokozedwe Akatundu
MFUNDO:
Kukula: 1-22 "
Mphamvu: 3.6-5400m3/h
Mutu: 6m-125 m
Kupereka zolimba: 0-130mm
Kukhazikika: 0% -70%
Zida: Mpira, Polyurethane, High chrome, Ceramic, chitsulo chosapanga dzimbiri etc.
AIER® WAJ Heavy Duty Slurry Pump
Ntchito Zofananira
Kutulutsa kwa mphero ya SAG, kutulutsa kwa mphero, kutulutsa kwa Rod mil, Ni acid slurry, mchenga wouma, ma tailing a phosphate matrix, mineral concentrate, heavy media, sugar beet, dredging, pansi/ntchentche phulusa, kugaya laimu, mchenga wamafuta, mchenga wamchere, zabwino tailings, slag granulation, asidi phosphoric, malasha, kuyandama, ndondomeko mankhwala, zamkati ndi pepala, FGD, mphepo yamkuntho chakudya, etc.
Mawonekedwe
Chovala cha chimango cha mapampu a WAJ chili ndi zitsulo zolimba zosinthika kapena zokakamiza zopangira elastomer. Ma impellers amapangidwa ndi ma liner opangidwa ndi mphamvu ya elastomer.
Zisindikizo za shaft za mndandanda wa WAJ zitha kunyamula chisindikizo, chisindikizo chapakati kapena chisindikizo chamakina.
Nthambi yotulutsa imatha kukhazikitsidwa pakadutsa madigiri 45 mwa pempho ndikuyang'ana malo asanu ndi atatu aliwonse kuti agwirizane ndi kukhazikitsa ndi kugwiritsa ntchito. Pali njira zambiri zoyendetsera galimoto, monga V-lamba, kugwirizana kosinthika, gearbox, hydraulic coupler variable frequency, silicon controlled speed, etc. Pakati pawo, flexible shaft coupling drive ndi V-lamba yotsika mtengo ndi kuyika kosavuta.
Pampu Notation
200WAJ-ST: |
100WAJ-D: |
200: M'mimba mwake: mm |
100: M'mimba mwake: mm |
WAJ: Mtundu wa mpope: Mpira wamizere |
WAJ: Mtundu wa mpope: mphira ali ndi mzere |
ST: Mtundu wa mbale ya chimango |
D: Mtundu wa mbale ya chimango |
Performance Parameters
Aier® WAJ >> Warman AHR Rubber Slurry Pumps Performance Parameters:
Chitsanzo | Max.Mphamvu | Zipangizo | Kuchita bwino kwa madzi | Impeller | |||||
(kw) | Mzere | Impeller | Mphamvu Q | Mutu H | Speed n | Eff. η | NPHS | Vane No. | |
(m3/h) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | |||||
25WAJ-B | 15 | RU | RU | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 |
Mtengo wa 40WAJ-B | 15 | RU | RU | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 3.5-8 | 5 |
50WAJ-C | 30 | RU | RU | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 |
75WAJ-C | 30 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
75WAJ-D | 60 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
100WAJ-D | 60 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
100WAJ-E | 120 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
150WAJ-E | 120 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
150WAJ-R | 300 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
Mtengo wa 200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 |
Mtengo wa 200WMJ-E | 120 | RU | RU | 540-1188 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 |
Mtengo wa 200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 |
Mtengo wa 250WAJ-ST | 560 | RU | RU | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 |
Mtengo wa 350WAJ-ST | 560 | M | M | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 |
400WAJ-TU | 1200 | M | M | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 5 |
Mtengo wa 450WAJ-TU | 1200 | M | M | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 |
Mapangidwe Azigawo Zazikulu
Zigawo Zazikulu:
013 - Chophimba Chophimba (Zinthu: G01, D21, ndi zina)
032 - Fraem Plate (Zinthu: G01, D21, ndi zina)
018 - Cover Plate Liner (Zinthu: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc.)
036 - Frame Plate Liner (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
083 - Throatbush (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
041 - Frame Plate Liner Insert (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
147 - Impeller (Material: R26, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
Kutumiza Module Design
Drive Modes