ZJQ Submersible Slurry Pampu

Kufotokozera Mwachidule:

ZJQ Submersible slurry pumpxa0ndi mtundu wa makina a hydraulic, mota ndi mpope zomwe zimamizidwa mozama pakati kuti zigwire ntchito.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Mafotokozedwe Akatundu

 Mafotokozedwe Akatundu

 

Pampu za Aier® Submersible Slurry

 

Pampu ya submersible slurry ndi mpope wopangidwira kupopera zakumwa zomwe zili ndi tinthu tolimba. Pampu ya Aier® ZJQ submersible slurry ndi mtundu wa makina a hydraulic, mota ndi mpope zomwe zimamizidwa mozama kuti zigwire ntchito. Magawo onyowa a pampu amapangidwa kuchokera ku zinthu zosagwirizana ndi alloy, kotero pampu imakhala ndi kukana kwabwino komanso njira yayikulu yoyenda. Imagwiritsidwa ntchito potengera sing'anga monga mchenga, sludge, ore slurry, malasha slurry, mchenga, miyala yokhala ndi tinthu tating'onoting'ono tolimba. Iwo ndi osiyanasiyana ntchito m'minda mafakitale.

Monga m'modzi mwa omwe amapanga mapampu olimba a submersible, Aier® ndi mtsogoleri wamsika potengera mtundu wazinthu. Tili ndi mapampu amtundu wapamwamba kwambiri a submersible slurry ochotsa madzi, kuchotsa mikangano, abrasive media okhala ndi zolimba kwambiri (monga mchenga) m'makota ndi migodi. Mapangidwe osavuta kugwiritsa ntchito komanso kugwiritsa ntchito kosavuta kwa mapampu amatope olemera kwambiri amawapangitsa kukhala chisankho choyamba pamapampu oyenda pansi pamadzi.

 

Mafotokozedwe a pampu ya slurry yolemetsa yolemetsa

 

1. Kukula: 50-400mm
2. Mphamvu: 10-2000m3 / h
3. Mutu: 8-80m
4. Max.particles: 60mm
5. Kutentha kosiyanasiyana: ≤80°C
6. Zida: High chrome aloyi, Kutaya chitsulo, SS304, SS316L etc.

 

 

ZJQ submersible slurry pampu mawonekedwe

 

1. Oima, centrifugal, submersible mpope kapangidwe.

2. Kupatula choyikapo nyali chachikulu, pali choyikapo chipwirikiti chomwe chimasokoneza matope omwe aikidwa pansi pamadzi kuti ayende movutikira ndikutulutsa matopewo.
3. Zigawo zonyowa monga choyikapo nyali ndi chopondereza amapangidwa kuchokera ku chitsulo cholimba kwambiri cha chromium cast, ali ndi kuvala kukana, kukana dzimbiri ndi mphamvu yotulutsa ngalande, ndikulola kuti tinthu tating'ono tolimba tidutse.
4. Galimotoyo imamizidwa m'madzi, sichimangokhala ndi sitiroko yoyamwa, ndipo imakhala ndi chiwongolero chapamwamba cha matope ndi kuchotsa bwino.
5. Chipangizo chophatikizika ndi chosavuta, sichisowa chothandizira chothandizira kapena chipangizo cha ejector, ndipo chimakhala ndi ntchito yosavuta komanso yabwino komanso ndalama zotsika mtengo za unit.
6. Choyambitsa mukubwadamuka chimafika molunjika pamwamba pa depositional, ndikuwongolera ndende kudzera mukuya komira. Pansi pa gawo lalikulu lapakati, chipangizo chothandizira chimatha kukonzedwa kuti chiwonjezere kuchuluka kwa sing'anga.

7. Zosintha zosiyanasiyana za pampu za slurry zimatha kusinthidwa.

8. Zodalirika komanso zokhalitsa, zomangamanga zapamwamba kwambiri ndi zipangizo zimatsimikizira moyo wautali wautumiki.

 

Momwe mungasankhire pampu yoyenera slurry?

Zotsatirazi zingakuthandizeni kumvetsetsa momwe pampu imapangidwira kuti mutengere kukula, mphamvu, mphamvu, ndi machitidwe a pampu ya submersible. Ngati simukumvetsa chilichonse, mutha kulunjika="_blank">tiuzeni, tikhala ndi akatswiri oti tithane nazo.

1. Kukula

2. Mphamvu

3. Voliyumu

4. Mutu etc.

Tchati cha Magwiridwe

Submersible Slurry Pump Performance Chart

Chithunzi chojambula

Submersible Slurry Pumps Construction Diagram

Performance Parameters

Aier® ZJQ Submersible Slurry Pumps Performance Parameters:
Ayi. Chitsanzo Kukula (mm) Mphamvu Q (m3/h) Mutu H (m) Mphamvu P (kw) Eff. η (%) Liwiro n (r/mphindi) Max. zidutswa (mm) Kulemera (kg)
1 Chithunzi cha 50ZJQ10-20-3 50 10 20 3 37 1460 8 110
2 Chithunzi cha 50ZJQ15-18-3 50 15 18 3 46 1460 8 110
3 Chithunzi cha 50ZJQ20-15-3 50 20 15 3 52 1460 8 110
4 Mtengo wa 50ZJQ25-12-3 50 25 12 3 58 1460 8 110
5 Chithunzi cha 65ZJQ30-12-3 65 30 12 3 60 1460 8 110
6 Chithunzi cha 65ZJQ35-10-3 65 35 10 3 64 1460 8 110
7 Mtengo wa 65ZJQ40-8-3 65 40 8 3 66 1460 8 110
8 Mtengo wa 50ZJQ15-22-4 50 15 22 4 43 1460 10 113
9 Mtengo wa 50ZJQ18-20-4 50 18 20 4 46 1460 10 113
10 Chithunzi cha 50ZJQ20-18-4 50 20 18 4 50 1460 10 113
11 Mtengo wa 50ZJQ25-20-4 50 25 20 4 52 1460 10 113
12 Chithunzi cha 65ZJQ30-16-4 65 30 16 4 52 1460 10 113
13 Chithunzi cha 65ZJQ35-15-4 65 35 15 4 60 1460 10 113
14 Chithunzi cha 65ZJQ40-12-4 65 40 12 4 63 1460 10 113
15 Mtengo wa 65ZJQ45-10-4 65 45 10 4 66 1460 10 113
16 80ZJQ20-30-5.5 80 20 30 5.5 42 1460 13 205
17 80ZJQ30-20-5.5 80 30 20 5.5 54 1460 13 205
18 80ZJQ45-15-5.5 80 45 15 5.5 41 1460 13 205
19 80ZJQ15-20-5.5 80 15 20 5.5 33 1460 13 205
20 80ZJQ50-10-5.5 80 50 10 5.5 44 1460 13 205
21 80ZJQ15-20-7.5 80 15 20 7.5 34 1460 13 210
22 80ZJQ20-25-7.5 80 20 25 7.5 35 1460 13 210
23 80ZJQ25-20-7.5 80 25 20 7.5 36 1460 13 210
24 80ZJQ25-30-7.5 80 25 30 7.5 36 1460 13 210
25 80ZJQ30-30-7.5 80 30 30 7.5 37 1460 13 210
26 80ZJQ32-20-7.5 80 32 20 7.5 37 1460 13 210
27 80ZJQ45-15-7.5 80 45 15 7.5 41 1460 13 210
28 100ZJQ100-10-7.5 100 100 10 7.5 48 1460 21 220
29 Chithunzi cha 80ZJQ25-40-11 80 25 40 11 36 1460 13 300
30 Chithunzi cha 80ZJQ40-25-11 80 40 25 11 38 1460 13 240
31 Chithunzi cha 80ZJQ50-21-11 80 50 21 11 40 1460 13 240
32 Chithunzi cha 80ZJQ50-26-11 80 50 26 11 40 1460 13 240
33 Chithunzi cha 80ZJQ70-20-11 80 70 20 11 43 1460 13 240
34 Zithunzi za 100ZJQ100-18-11 100 100 18 11 48 1460 21 240
35 Chithunzi cha 80ZJQ25-40-15 80 25 40 15 37 1460 13 330
36 Chithunzi cha 80ZJQ50-26-15 80 50 26 15 40 1460 13 260
37 Chithunzi cha 80ZJQ50-28-15 80 50 28 15 40 1460 13 260
38 Zithunzi za 100ZJQ60-30-15 100 60 30 15 41 1460 13 265
39 Chithunzi cha 80ZJQ70-24-15 80 70 24 15 42 1460 13 260
40 Zithunzi za 100ZJQ75-25-15 100 75 25 15 43 1460 13 260
41 Zithunzi za 100ZJQ100-18-15 100 100 18 15 49 1460 21 270
42 Zithunzi za 100ZJQ150-15-15 100 150 15 15 51 1460 21 270
43 150ZJQ150-18-18.5 150 150 18 18.5 49 980 32 550
44 150ZJQ200-12-18.5 150 200 12 18.5 53 980 45 550
45 Zithunzi za 150ZJQ150-22-22 150 150 22 22 47 980 32 600
46 Zithunzi za 150ZJQ200-15-22 150 200 15 22 50 980 45 600
47 Zithunzi za 150ZJQ60-46-30 150 60 46 30 41 980 14 550
48 Mtengo wa 150ZJQ70-38-30 150 70 38 30 42 980 21 710
49 Zithunzi za 150ZJQ100-35-30 150 100 35 30 44 980 21 710
50 Mtengo wa 150ZJQ108-30-30 150 108 30 30 44 980 21 710
51 Zithunzi za 150ZJQ150-30-30 150 150 30 30 46 980 21 710
52 Zithunzi za 150ZJQ150-35-30 150 150 35 30 46 980 21 710
53 Zithunzi za 150ZJQ200-20-30 150 200 20 30 52 980 21 710
54 Zithunzi za 150ZJQ240-20-30 150 240 20 30 55 980 21 710
55 Zithunzi za 200ZJQ300-15-30 200 300 15 30 56 980 28 700
56 Mtengo wa 150ZJQ100-50-37 150 100 50 37 44 980 21 850
57 Zithunzi za 200ZJQ300-20-37 200 300 20 37 56 980 28 775
58 Zithunzi za 200ZJQ400-15-37 200 400 15 37 58 980 28 775
59 Zithunzi za 150ZJQ150-35-45 150 150 35 45 47 980 36 1000
60 Zithunzi za 150ZJQ200-30-45 150 200 30 45 49 980 36 1110
61 Zithunzi za 200ZJQ500-15-45 200 500 15 45 59 980 46 1100
62 Zithunzi za 150ZJQ150-45-55 150 150 45 55 46 980 21 1140
63 Mtengo wa 150ZJQ250-35-55 150 250 35 55 51 980 36 1140
64 Mtengo wa 250ZJQ600-15-55 250 600 15 55 60 980 46 1220
65 Zithunzi za 150ZJQ200-45-75 150 200 45 75 49 980 21 1540
66 Zithunzi za 150ZJQ200-50-75 150 200 50 75 48 980 14 1550
67 Zithunzi za 200ZJQ350-35-75 200 350 35 75 53 980 28 1550
68 Zithunzi za 200ZJQ400-25-75 200 400 25 75 58 980 25 1550
69 Mtengo wa 200ZJQ500-20-75 200 500 20 75 59 980 25 1550
70 Zithunzi za 150ZJQ200-60-90 150 200 60 90 48 980 14 1550
71 Zithunzi za 200ZJQ400-40-90 200 400 40 90 54 980 28 1550
72 Mtengo wa 200ZJQ500-25-90 200 500 25 90 60 980 25 1550
73 Zithunzi za 200ZJQ400-50-110 200 400 50 110 53 980 28 1970
74 Zithunzi za 250ZJQ600-30-110 250 600 30 110 61 980 28 1970
75 Mtengo wa 300ZJQ780-26-110 300 780 26 110 62 980 50 1970
76 300ZJQ1000-18-110 300 1000 18 110 64 980 50 1970
77 Zithunzi za 200ZJQ400-60-132 200 400 60 132 53 980 28 2000
78 Zithunzi za 200ZJQ500-45-132 200 500 45 132 56 980 28 2000
79 Mtengo wa 200ZJQ500-55-132 200 500 55 132 55 980 28 2000
80 Mtengo wa 300ZJQ800-35-132 300 800 35 132 63 980 42 2000
81 300ZJQ1000-22-132 300 1000 22 132 64 980 50 2000
82 Zithunzi za 200ZJQ650-52-160 200 650 52 160 58 980 28 2650
83 Mtengo wa 300ZJQ780-50-185 300 780 50 185 60 980 38 3330
84 Zithunzi za 250ZJQ600-55-200 250 600 55 200 62 980 28 4080
85 300ZJQ800-55-220 300 800 55 220 60 980 38 3400
86 Mtengo wa 350ZJQ1250-35-220 350 1250 35 220 65 980 45 3400
87 Mtengo wa 350ZJQ1750-30-250 350 1750 30 250 70 980 55 3750
88 Mtengo wa 350ZJQ1500-35-250 350 1500 35 250 70 980 50 3750
89 Mtengo wa 350ZJQ1750-40-315 350 1750 40 315 70 980 55 4200
90 Mtengo wa 400ZJQ2000-35-315 400 2000 35 315 72 980 60 3800

 

Miyeso Yaumboni

ZJQ Submersible slurry pumps Dimensions

 

 

Ngati muli ndi chidwi ndi zinthu zathu, mutha kusankha kusiya zambiri zanu pano, ndipo tidzalumikizana nanu posachedwa.


Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

Magulu azinthu

Ngati muli ndi chidwi ndi zinthu zathu, mutha kusankha kusiya zambiri zanu pano, ndipo tidzalumikizana nanu posachedwa.


nyNorwegian