• Tsev
  • WZ High Efficiency Slurry Twj

WZ High Efficiency Slurry Twj

Cov lus piav qhia luv luv:

WZ series slurry twj yog hom tshiab hnav resistant & corrosion resistant slurry twj tso kua mis rau cov complexity thiab tshwj xeeb ntawm thee, fais fab nroj tsuag, metallurgy, tshuaj, tsev cov ntaub ntawv thiab lwm yam lag luam.


Product Detail

Khoom cim npe

Product Description

 

Pump Taw Qhia

SPECIFICATIONS:

Qhov Loj (tso tawm): 40mm txog 300mm
Capacity: 4-1826 m3/h
Head: 9m-133.7 m
Cov khoom siv tes ua: 11-92mm
Cov ntsiab lus: 0% -70%
Materials:High chrome alloy etc

AIER® WZ Slurry Pump

 

WZ series slurry twj yog hom tshiab hnav resistant & corrosion resistant slurry twj tso kua mis rau cov complexity thiab tshwj xeeb ntawm thee, fais fab nroj tsuag, metallurgy, tshuaj, tsev cov ntaub ntawv thiab lwm yam lag luam.

 

WZ series slurry twj yog tsim los ntawm kev hloov pauv ntawm ob qho tib si hauv tsev thiab txawv teb chaws ua ntej thev naus laus zis thiab ntau xyoo ntawm slurry twj tsim thiab kev ua haujlwm ua haujlwm.

 

Nta: kev ua haujlwm siab, txuag hluav taws xob, tsis tshua muaj kev vibration, kev ua haujlwm ruaj khov, tsis muaj kev pab cuam lub neej, kev saib xyuas yooj yim, thiab lwm yam.

 

Cov xwm txheej ua haujlwm

Ceev: Direct coupled: 2900/1480/980/730/590 r/min; Lwm hom: raws li cov neeg siv khoom xav tau

Medium temperature: commonly ≤ 80 ˚C; specially: 110 ˚C

Weight density of slurry: Grout: ≤ 45%, Mining slurry: ≤ 60%

Muaj peev xwm: 30-2000m3 / h

Lub taub hau: 15-30m

 

Nta

Lub phaj phaj rau WA series twj tso kua mis muaj kev sib hloov ntawm cov hlau nyuaj lossis siab molded elastomer liner. Cov impellers yog ua los ntawm cov hlau tawv los yog siab molded elastomer liners.

 

Cov ntsaws ruaj ruaj rau WA series tuaj yeem yog ntim cov foob, centrifugal foob lossis tshuab foob.

 

Lub chaw tso tawm tuaj yeem muab tso rau ntawm lub sijhawm ntawm 45 degrees los ntawm kev thov thiab taw qhia rau yim txoj haujlwm kom haum rau kev teeb tsa thiab kev siv. Muaj ntau hom tsav rau kev xaiv, xws li V-siv, hloov tau yooj yim coupling, gearbox, hydraulic coupler kuj tsis paub meej zaus, silicon tswj ceev, thiab lwm yam. Ntawm lawv, lub saj zawg zog ncej coupling tsav thiab V-siv feature ntawm tus nqi qis thiab yooj yim installation.

 

Ncej Foob Hom

Packing Foob: siab siab seal dej xav tau. Rau kev tso tawm siab < suction nias ib theem installation lossis ntau theem series installation.

Expeller & packing ua ke: Rau paug siab> suction nias ib theem installation lossis ntau theem series installation.

Mechanical foob: Rau cov neeg siv cov kev xav tau nruj ntawm cov dej xau.

 

Pump Notation

100 ZPO-42

100: Tshem tawm txoj kab uas hla (mm)

WZ: slurry twj tso kua mis

42: impeller txoj kab uas hla (cm)

Tsim Tsim

WZ Slurry Pump

Pump Part Material

Lub Npe Khoom siv Specification HRC Daim ntawv thov OEM Code
Liners & Impeller Hlau AB27: 23% -30% chrome dawb hlau ≥56 Siv rau kev hnav khaub ncaws siab dua nrog pH ntawm 5 txog 12 A05
AB15: 14% -18% chrome dawb hlau ≥59 Siv rau kev hnav zoo dua A07
AB29: 27% -29% chrome dawb hlau 43 Siv rau qis pH mob tshwj xeeb tshaj yog rau FGD. Nws kuj tseem tuaj yeem siv rau qhov qis qis thiab desulfuration installation nrog pH tsawg dua 4 A49
AB33: 33% -37% chrome dawb hlau   Nws tuaj yeem thauj cov pa oxygenated slurry nrog pH tsis tsawg dua 1 xws li phospor-plaster, nitric acid, vitriol, phosphate thiab lwm yam. A33
Expeller & expeller nplhaib Hlau B27: 23% -30% chrome dawb hlau ≥56 Siv rau kev hnav khaub ncaws siab dua nrog pH ntawm 5 txog 12 A05
Grey hlau     G01
Khoom Box Hlau AB27: 23% -30% chrome dawb hlau ≥56 Siv rau kev hnav khaub ncaws siab dua nrog pH ntawm 5 txog 12 A05
Grey hlau     G01
Ncej / npog phaj, bearing tsev & puag Hlau Grey hlau     G01
Hlau hlau     D21
Ncej Hlau Cov pa roj carbon steel     E05
Lub tes tsho ncej, teeb lub nplhaib / lub teeb tsa, lub caj dab nplhaib, caj dab bolt Stainless hlau 4 cr13     C21
SIB 304     C22
316 SIB     C23
Joint rings & seals Roj hmab Butyl     S21
EPDM roj hmab     S01
Nitrile     S10
Hypalon     S31
Neoprene     S44/S42
Viton     S50

 

Cov ntaub ntawv ua haujlwm

 

Qauv Max Mating zog (kw) Cov dej ntshiab huv Txawm tias Max
mm
Pump nyhav
kg
Peev xwm
m3/h
Lub taub hau
m
Ceev
rpm ua
Siab tshaj Effi.
%
NPSHr
m
40 ZPO-14 7.5 4-23 9.0-44.5 1400-2900 52.4 2.5 11 100
40 ZPO-19 15 8-35 12.8-57.1 1430-2930 58.8 1.3 11 160
50 ZPO-33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 41.4 2.9 13 450
50 ZPO-46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 13 690
50 ZPO-50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3.0 13 1050
65 AWS-27 11 20-72 6.0-29.0 700-1460 62.5 1.8 19 400
65 ZPO-30 15 23-80 7.4-35.8 700-1460 63.5 2.0 19 420
80 AWS-33 37 43-174 8.8-43.3 700-1460 67.7 2.3 24 580
80 ZPO-36 45 46-190 9.6-51.5 700-1480 68.2 2.5 24 600
80 ZPO-39 55 57-189 12.4-60.9 700-1480 66.0 2.5 24 660
80 ZPO-42 75 61-204 14.4-70.6 700-1480 67.8 2.5 24 680
80 ZPO-52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1100
100 ZPO-33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 700
100 ZPO-36 55 61-245 9.7-48.6 700-1480 72.6 2.0 32 710
100 ZPO-39 75 61-255 12.6-61.2 700-1480 71.0 2.4 35 760
100 ZPO-42 90 66-275 14.7-71.0 700-1480 71.0 2.5 35 780
100 ZPO-46 132 79-311 17.3-86.0 700-1480 68.9 2.6 34 1100
100 ZPO-50 160 85-360 20.5-101.6 700-1480 71.3 2.5 34 1120
150 ZPO-42 132 142-550 12.1-64.0 700-1480 76.4 2.2 69 1550
150 ZPO-48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 78.0 2.5 48 1610
150 ZPO-50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 78.0 2.5 48 1630
150 ZPO-55 110 124-504 12.3-54.2 490-980 74.5 2.3 48 1660
150 ZPO-58 132 131-532 13.7-60.3 490-980 77.5 2.5 48 1680
150 ZPO-60 160 135-550 14.7-64.5 490-980 77.5 2.5 48 1700
150 ZPO-63 185 146-582 16.3-73.7 490-980 75.0 2.5 48 1900
150 ZPO-65 200 150-600 17.4-78.5 490-980 72.0 2.5 48 1930
150 ZPO-70 185 93-400 20.0-91.2 490-980 62.3 2.0 37 1950

 

 

Qauv Max Mating zog (kw) Cov dej ntshiab huv Txawm tias Max
mm
Pump nyhav
kg
Peev xwm
m3/h
Lub taub hau
m
Ceev
rpm ua
Siab tshaj Effi.
%
NPSHr
m
200 ZPO-58 185 211-841 13.0-59.8 490-980 81.7 2.5 62 1940
200 ZPO-60 200 218-870 13.9-64.0 490-980 82.7 2.5 62 1970
200 ZPO-63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 79.3 2.5 62 2030
200 ZPO-65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 80.0 2.5 62 2050
200 ZPO-68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2130
200 ZPO-70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2150
200 ZPO-73 355 219-876 21.6-98.2 490-980 74.5 3.0 56 2660
200 ZPO-75 355 225-900 22.8-103.0 490-980 74.5 3.0 56 2700
200 ZPO-85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 3610
250 ZPO-60 280 276-1152 13.1-58.4 490-980 73.9 2.8 72 2800
250 ZPO-63 315 290-1211 14.4-64.3 490-980 76.5 3.0 72 2820
250 ZPO-65 315 299-1249 15.4-69.0 490-980 77.5 3.0 72 2840
250 ZPO-68 450 272-1341 17.1-80.9 490-980 72.5 2.7 72 3120
250 ZPO-70 450 280-1380 18.1-85.7 490-980 74.0 2.9 72 3150
250 ZPO-73 500 292-1441 19.7-93.2 490-980 76.0 3.0 72 3190
250 ZPO-75 560 300-1480 20.8-98.4 490-980 96.0 3.0 72 3230
250 ZPO-78 630 345-1380 25.4-109.3 490-980 70.8 3.2 76 4530
250 ZPO-80 710 354-1415 26.7-115.0 490-980 72.6 3.4 76 4540
250 ZPO-83 800 367-1468 28.7-123.8 490-980 74.6 3.5 76 4550
250 ZPO-85 800 376-1504 30.1-129.8 490-980 75.6 3.5 76 4560
250 ZPO-90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4600
250 ZPO-96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 4650
300 ZPO-56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 81.3 3.5 96 2900
300 ZPO-65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 78.4 3.7 92 2920
300 ZPO-70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 2940
300 ZPO-85 450 477-1742 18.9-69.6 400-730 78.7 3.8 85 4900
300 ZPO-90 560 505-1844 21.2-80.0 400-730 81.5 3.8 85 4950
300 ZPO-95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 77.8 3.0 88 5010
300 ZPO-100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 80.8 3.0 88 5060

 

Daim Ntawv Xaiv Thawj

WZ Slurry PumpWZ Slurry Pump

 

 

Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom, koj tuaj yeem xaiv tawm koj cov ntaub ntawv ntawm no, thiab peb yuav tiv tauj koj sai sai.


Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

Cov khoom qeb

Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom, koj tuaj yeem xaiv tawm koj cov ntaub ntawv ntawm no, thiab peb yuav tiv tauj koj sai sai.


hmnMiao