WS, WSG Gravel Sand Pump
Product Description
ZVINOTAURWA:
Kukura (kubuda): 4 "kusvika ku18"
Kukwanisa: 36-4320m3 / awa
Musoro: 5m-80 m
Kubata zvakasimba: 0-260mm
Kuwedzera: 0% -70%
Material: Yakakwira chrome alloy, Cast iron, Stainless simbi nezvimwe
AIRER® WS, WSG Gravel Sand Pump
Pombi Nhanganyaya
Mapombi ematombo eWS/WSG akagadzirwa kuti arambe achibata iyo yakanyanya kuoma yakakwira abrasive slurry iyo ine zvakakurisa zvakakura kuti zvidhonzwe nepombi yakajairika. Iwo akakodzera kuendesa slurry mumigodhi, inoputika sludge mukunyungudutsa simbi, dredging mu dredger uye nzira yenzizi, uye mimwe minda. Type WSG pombi ndeyepamusoro misoro.
Typical Applications
Tailings, shuga beet, dredging, slag granulation, cyclone feed, slag granulation, suction hopper dredging, barge kurodha, kuburitsa chigayo, jecha reclamation, booster kupomba, tsvina yejecha, kutamisa zvinhu, nezvimwe.
Features
Kuvakwa kwepombi iyi ndekwekasi imwe chete yakabatana nenzira yekuvhara mabhanhire uye yakafara wet-passage. Iwo manyoro-zvikamu akagadzirwa neNi-yakaoma uye yakakwira chromium abrasion-resistance alloys. Iyo inoburitswa nzira yepombi inogona kutungamirwa mune chero nzira ye360°.
Mhando yepombi ine mukana wekuisa nyore uye kushanda, kuita kwakanaka kweNPSH uye abrasion-resistance.
Mhando dzemutyairi: V bhandi mutyairi, gearbox mutyairi, elastic coupling driver, fluid coupling driver, frequency conversion driver, silicon inodzorwa rectifier speed regulation etc.
Pombi Notation
200WS-F
200: Dhiyamita yeKuburitsa: mm
WS: Mhando Yepombi: Gravel Pump
F: Chimiro chemhando
Kuvaka Dhizaini
Pombi Chikamu Material
Chikamu Zita | Material | Tsanangudzo | HRC | Application | OEM Code |
Liners & Impeller | Metal | AB27: 23% -30% chrome chena iron | ≥56 | Inoshandiswa kune yakakwirira yekupfeka mamiriro ane pH iri pakati pe5 ne12 | A05 |
AB15: 14% -18% chrome chena iron | ≥59 | Inoshandiswa kune yakakwirira kupfeka mamiriro | A07 | ||
AB29: 27% -29% chrome chena iron | 43 | Inoshandiswa kune yakaderera pH mamiriro, kunyanya yeFGD. Iyo zvakare inogona kushandiswa kune yakaderera-yakavava mamiriro uye desulfuration kuisirwa nepH isingasviki 4 | A49 | ||
AB33: 33% -37% chrome chena iron | Inogona kutakura oxygenated slurry ine pH isingasviki 1 senge phosphor-plaster, nitric acid, vitriol, phosphate, nezvimwe. | A33 | |||
Expeller & expeller ring | Metal | B27: 23% -30% chrome chena simbi | ≥56 | Inoshandiswa kune yakakwirira yekupfeka mamiriro ane pH iri pakati pe5 ne12 | A05 |
Grey iron | G01 | ||||
Stuffing Bhokisi | Metal | AB27: 23% -30% chrome chena iron | ≥56 | Inoshandiswa kune yakakwirira yekupfeka mamiriro ane pH iri pakati pe5 ne12 | A05 |
Grey iron | G01 | ||||
Frame/Chivharo ndiro, imba inotakura & base | Metal | Grey iron | G01 | ||
Ductile iron | D21 | ||||
Shaft | Metal | Carbon steel | E05 | ||
Shaft sleeve, lantern ring/restrictor, mhete yemutsipa, gland bolt | Simbi isina ngura | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Joint zvindori & zvisimbiso | Rubber | Butyl | S21 | ||
EPDM rabha | S01 | ||||
Nitrile | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neoprene | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Transmission Module Dhizaini
Shaft Seal Module Dhizaini