ASTM A532 ਹਾਈ ਕਰੋਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਲਰੀ ਪੰਪ ਇੰਪੈਲਰ
ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ
ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ
ASTM A532 ਹਾਈ ਕਰੋਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਲਰੀ ਪੰਪ ਇੰਪੈਲਰ
ਸਲਰੀ ਪੰਪ ਇੰਪੈਲਰ ਮੂਵਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵ੍ਹੀਲ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਲਰੀ ਪੰਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਰਵਡ ਵੈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰਮਨ ਪੰਪ ਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਮਗਰੀ ਐਲੋਏ A05 ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜੋ ਕਿ ਘਸਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ASTM A532 ਕਲਾਸ III ਟਾਈਪ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇੰਪੈਲਰ ਕੋਡ | AH ਸਲਰੀ ਪੰਪ | ਇੰਪੈਲਰ ਕੋਡ | ਐਲ ਸਲਰੀ ਪੰਪ |
ਬੀ 1127 | 1.5/1B-AH | 175056 | 20ਏ-ਐੱਲ |
ਬੀ15127 | 2/1.5B-AH | 32056 | 50ਬੀ-ਐੱਲ |
C2147 | 3/2C-AH | 43056 | 75C-L |
C2127 | 3/2C-AH | 64056 | 100D-ਐੱਲ |
ਡੀ3147 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | 86056 | 150E-ਐੱਲ |
ਡੀ3021 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | 108056 | 200E-ਐੱਲ |
ਡੀ3058 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | SL30147 | 300S-L |
E4147 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | SL35147 | 350S-L |
E4056 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | STL40147 | 400ST-ਐੱਲ |
E4058 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | STL45147 | 450ST-ਐੱਲ |
F6147 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | TUL55147 | 550TU-ਐੱਲ |
F6056 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | ਇੰਪੈਲਰ ਕੋਡ | G(H) ਬੱਜਰੀ ਪੰਪ |
F6058 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | DG4137 | 6/4D-G, 6/4E-G |
FAM8147 | 10/8F-AH | EG6137 | 8/6E-ਜੀ |
ਜੀ 8147 | 10/8ST-AH | FG8137 | 10/8F-G, 10/8S-G |
FAM10147 | 12/10F-AH | FG10137 | 12/10ਜੀ-ਜੀ |
G10147 | 12/10ST-AH | ਜੀ.ਜੀ.12137 | 14/12ਜੀ-ਜੀ |
FAM12147 | 14/12F-AH | FGH8137 | 10/8F-GH |
ਜੀ 12147 | 14/12ST-AH | GGH10137 | 12/10G-GH |
GAM14147 | 16/14TU-AH | TG14148 | 16/14TU-GH |
ਇੰਪੈਲਰ ਕੋਡ | ਐਮ ਸਲਰੀ ਪੰਪ | ਇੰਪੈਲਰ ਕੋਡ | SP ਵਰਟੀਕਲ ਸਲਰੀ ਪੰਪ |
F8147 | 10/8E-M, 10/8F-M, 10/8R-M | SP4206 | 40PV-SP |
F10147 | 12/10F-M, 12/10R-M | SP65206 | 65QV-SP |
ਇੰਪੈਲਰ ਕੋਡ | HH ਸਲਰੀ ਪੰਪ | SP10206 | 100RV-SP |
CH1127 | 1.5/1C-HH | SP15206 | 150SV-SP |
DH2147 | 3/2D-HH | SP20206 | 200SV-SP |
EH3147 | 4/3E-HH | SP25206 | 250TV-SP |
FH4147 | 6/4F-HH | SP30206 | 300TV-SP |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ