ASTM A532 High Chrome Nyenzo Slurry Pump Kisukuma
Maelezo ya bidhaa
Maelezo ya bidhaa
ASTM A532 High Chrome Nyenzo Slurry Pump Kisukuma
Kipenyo cha pampu ya tope hurejelea diski ya gurudumu iliyo na vani zinazosonga, ambayo ni sehemu muhimu ya pampu ya tope, na ni mwili unaozunguka wenye vanes ambao hupeleka nishati kwa kioevu, ambacho kinaundwa na vane kadhaa zilizojipinda.
Nyenzo ya kawaida ya vipengee vya kuvaa pampu ya Warman ni Aloi A05, aloi ya chuma nyeupe ambayo inastahimili msuko na ni sawa na ASTM A532 Daraja la III Aina A.
Kanuni ya Impeller | Pampu ya AH ya Tope | Kanuni ya Impeller | L Bomba la Tope |
B1127 | 1.5/1B-AH | 175056 | 20A-L |
B15127 | 2/1.5B-AH | 32056 | 50B-L |
C2147 | 3/2C-AH | 43056 | 75C-L |
C2127 | 3/2C-AH | 64056 | 100D-L |
D3147 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | 86056 | 150E-L |
D3021 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | 108056 | 200E-L |
D3058 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | SL30147 | 300S-L |
E4147 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | SL35147 | 350S-L |
E4056 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | STL40147 | 400ST-L |
E4058 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | STL45147 | 450ST-L |
F6147 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | TUL55147 | 550TU-L |
F6056 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | Kanuni ya Impeller | G(H) Bomba la Changarawe |
F6058 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | DG4137 | 6/4D-G, 6/4E-G |
FAM8147 | 10/8F-AH | EG6137 | 8/6E-G |
G8147 | 10/8ST-AH | FG8137 | 10/8F-G, 10/8S-G |
FAM10147 | 12/10F-AH | FG10137 | 12/10G-G |
G10147 | 12/10ST-AH | GG12137 | 14/12G-G |
FAM12147 | 14/12F-AH | FGH8137 | 10/8F-GH |
G12147 | 14/12ST-AH | GGH10137 | 12/10G-GH |
GAM14147 | 16/14TU-AH | TG14148 | 16/14TU-GH |
Kanuni ya Impeller | Pampu ya M slurry | Kanuni ya Impeller | Pumpu ya Tope ya Wima ya SP |
F8147 | 10/8E-M, 10/8F-M, 10/8R-M | SP4206 | 40PV-SP |
F10147 | 12/10F-M, 12/10R-M | SP65206 | 65QV-SP |
Kanuni ya Impeller | Pampu ya HH Slurry | SP10206 | 100RV-SP |
CH1127 | 1.5/1C-HH | SP15206 | 150SV-SP |
DH2147 | 3/2D-HH | SP20206 | 200SV-SP |
EH3147 | 4/3E-HH | SP25206 | 250TV-SP |
FH4147 | 6/4F-HH | SP30206 | 300TV-SP |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie