WS, WSG Gravel Sand Pump
Whakaahuatanga Hua
WHAKAMAHI:
Rahi (tuku): 4" ki te 18"
Te kaha: 36-4320m3 / haora
Upoko: 5m-80m
Te whakahaere totoka: 0-260mm
Kukū: 0%-70%
Rauemi: High chrome alloy, Maka rino, Kowiri tira etc
AIER® WS, WSG Gravel Sand Pump
Pump Introduction
Ko nga papu kirikiri WS/WSG he mea hoahoa mo te whakahaere tonu i te tino uaua o te parapara abrasive teitei kei roto i nga totoka nui rawa atu hei pamu ma te papu noa. He pai mo te tuku slurry i roto i te maina, para pahū i roto i te whakarewa whakarewa, te keri i roto i te dredger me te rere o nga awa, me etahi atu mara. Momo WSG papu he o nga upoko teitei.
Nga Tono Tikanga
Te hiku, te huka pīti, te keri, te parapara, te whangai cyclone, te kirikiri para, te keri hopper momi, te uta uta, te mira mira, te whakakoi kirikiri, te pupuhi whakapoipoi, te paru kirikiri, te whakawhiti taonga, aha atu.
Ngā āhuatanga
Ko te hanga o tenei papu he papaa kotahi e hono ana ma te arai rawhi me te whanui-makuku. Ko nga waahanga-makuku he mea hanga mai i te Ni-pakeke me te teitei o te chromium abrasion-resistance alloys. Ko te ahunga kua tukuna o te papu ka taea te aro ki tetahi ahunga o te 360°.
Ko te momo papu te painga o te whakaurunga ngawari me te mahi, te pai o te mahi o te NPSH me te aukati-abrasion.
Momo o te taraiwa: V te taraiwa whitiki, te taraiwa pouaka, te taraiwa honohono rapa, te taraiwa honohono wai, te taraiwa huringa auau, te tere o te whakatikatika tere me etahi atu.
Pump Notation
200WS-F
200: Diamita Whakahuahua: mm
WS: Momo Pump: Gravel Pump
F: Momo anga
Hoahoa Hangahanga
Rauemi Wahi Pump
Ingoa Wāhanga | Rauemi | Whakatakotoranga | HRC | Taupānga | Waehere OEM |
Raina & Impeller | Te whakarewa | AB27: 23% -30% chrome rino ma | ≥56 | Ka whakamahia mo nga tikanga kakahu teitei ake me te pH i waenga i te 5 me te 12 | A05 |
AB15: 14% -18% chrome rino ma | ≥59 | Ka whakamahia mo nga ahuatanga kakahu teitei ake | A07 | ||
AB29: 27%-29% chrome rino ma | 43 | Ka whakamahia mo nga ahuatanga pH iti, ina koa mo te FGD. Ka taea hoki te whakamahi mo te ahua kawa iti me te whakaurunga desulfuration me te pH kaua e iti iho i te 4 | A49 | ||
AB33: 33% -37% chrome rino ma | Ka taea te kawe slurry hāora me te pH kaua e iti iho i te 1 penei i te phosphor-plaster, waikawa nitric, vitriol, phosphate, etc. | A33 | |||
Te whakakai me te mowhiti expeller | Te whakarewa | B27: 23% -30% chrome rino ma | ≥56 | Ka whakamahia mo nga tikanga kakahu teitei ake me te pH i waenga i te 5 me te 12 | A05 |
Te rino hina | G01 | ||||
Pouaka Whakapiri | Te whakarewa | AB27: 23% -30% chrome rino ma | ≥56 | Ka whakamahia mo nga tikanga kakahu teitei ake me te pH i waenga i te 5 me te 12 | A05 |
Te rino hina | G01 | ||||
Anga / Pereti uhi, whare kawe me te turanga | Te whakarewa | Te rino hina | G01 | ||
Te rino ngongo | D21 | ||||
Hekau | Te whakarewa | waro maitai | E05 | ||
Karekau kakau, mowhiti rama/here, mowhiti kaki, tutaki repe | Kowiri tira | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Nga mowhiti hono me nga hiri | rapa | Butyl | S21 | ||
EPDM rapa | S01 | ||||
Nitrile | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neoprene | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Hoahoa Kōwae Whakawhiti
Hoahoa Kōwae Hiri Hiri