WAJ Rubber Slurry Pump
Whakaahuatanga Hua
WHAKAMAHI:
Rahi: 1-22"
Raukaha: 3.6-5400m3/h
Upoko: 6m-125 m
Nga totoka tuku: 0-130mm
Kukū: 0%-70%
Rauemi: Rubber, Polyurethane, High chrome, Ceramic, Kowiri tira etc.
AIER® WAJ Pump Pupu Puta
Nga Tono Tikanga
Ko te tuku mira SAG, te tukunga mira poro, te rere o te Rod mil, te waiwakawa Ni, te onepu, te hiku, te phosphate matrix, te kohuke kohuke, te paoho taumaha, te huka pīti, te keri, te pungarehu o raro/rere, te huri kotakota, te kirikiri hinu, te kirikiri kohuke, nga hiku pai, te parapara para, te waikawa phosphoric, te waro, te rere, te matū tukanga, te penupenu me te pepa, te FGD, te kai huripari, etc.
Ngā āhuatanga
Ko te pereti anga mo nga papua raupapa WAJ he whakarewa maamaa, he reera elastomer whakarewahia ranei. Ko nga impellers he mea hanga mai i nga raina elastomer kua hangaia.
Ko nga hiri toka mo te raupapa WAJ ka taea te hiri hiri, hiri centrifugal, hiri miihini ranei.
Ka taea te tuunga te peka tuku i nga wa o te 45 nga nekehanga na runga i te tono me te anga ki nga waahi e waru kia rite ki nga whakaurunga me nga tono. He maha nga momo taraiwa mo te kowhiringa, penei i te V-whitiki, te honohono ngawari, te pouaka miihini, te rerenga rereke o te taarua hiko, te tere tere o te silicon, me etahi atu.
Pump Notation
200WAJ-ST: |
100WAJ-D: |
200: Putanga diameter: mm |
100: Putanga diameter: mm |
WAJ: Momo papu: Raina rapa |
WAJ: Momo papu: rapa raina |
ST: Momo pereti anga |
D: Momo pereti anga |
Tawhā Mahinga
Aier® WAJ >> Warman AHR Rubber Slurry Pumps Tawhā Mahi:
Tauira | Max.Power | Rauemi | Maama te mahi wai | Kaipupuri | |||||
(kw) | Raina | Kaipupuri | Raukaha Q | Tumuaki H | Tere n | Eff. η | NPHS | Vane No. | |
(m3/h) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | |||||
25WAJ-B | 15 | RU | RU | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 |
40WAJ-B | 15 | RU | RU | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 3.5-8 | 5 |
50WAJ-C | 30 | RU | RU | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 |
75WAJ-C | 30 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
75WAJ-D | 60 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
100WAJ-D | 60 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
100WAJ-E | 120 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
150WAJ-E | 120 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
150WAJ-R | 300 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 |
200WMJ-E | 120 | RU | RU | 540-1188 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 |
200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 |
250WAJ-ST | 560 | RU | RU | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 |
350WAJ-ST | 560 | M | M | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 |
400WAJ-TU | 1200 | M | M | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 5 |
450WAJ-TU | 1200 | M | M | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 |
Hoahoa Wahi Matua
Nga Waahanga Matua:
013 - Pereti Uhi (Rauemi: G01, D21, aha atu)
032 - Pereti Tae (Rauemi: G01, D21, aha atu)
018 - Riri Pereti Uhi (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
036 - Raina Pereti Anga (Mauemi: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
083 - Ngaherehere (Mauemi: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
041 - Tāpare Raina Raina Whakauru (Rauemi: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
147 - Impeller (Rauemi: R26, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
Hoahoa Kōwae Whakawhiti
Aratau Puku