WS, WSG gravel ájá mgbapụta
Nkọwa ngwaahịa
NKWUO:
Size (mwepu): 4" ruo 18"
Ike: 36-4320m3/h
Isi: 5m-80m
Ijikwa ihe siri ike: 0-260mm
Ntinye uche: 0%-70%
Ihe: High chrome alloy, Cast Iron, igwe anaghị agba nchara wdg
AIER® WS, WSG gravel ájá mgbapụta
Mgbapụta mgbapụta
A haziri nfuli gravel WS/WSG ka ọ na-aga n'ihu na-ejizi slurry kachasị sie ike dị elu nke nwere nnukwu ihe siri ike nke mgbapụta nkịtị ga-agbapụta. Ha dabara adaba maka ibunye slurry n'ime Ngwuputa, sludge mgbawa n'ime mgbaze ọla, igbapu na dredger na ụzọ osimiri, na ubi ndị ọzọ. Ụdị mgbapụta WSG bụ nke isi dị elu.
Ngwa a na-ahụkarị
Tailings, sugar beet, dredging, slag granulation, cyclone feed, slag granulation, suction hopper dredging, barge loading, mill mission, sand reclamation, booster pumping, sand waste, transfer material, etc.
Atụmatụ
Nrụpụta mgbapụta a bụ nke otu casing ejikọrọ site na mmachi mgbochi na oke mmiri mmiri. A na-eji Ni-hard na nnukwu chromium abrasion-resistance alloys mee akụkụ mmiri mmiri ahụ. Ntuziaka mgbapụta mgbapụta nke mgbapụta nwere ike ịdabere n'akụkụ ọ bụla nke 360Celsius.
Ụdị mgbapụta ahụ nwere uru nke ntinye na ịrụ ọrụ dị mfe, arụmọrụ dị mma nke NPSH na abrasion-resistance.
Ụdị ọkwọ ụgbọ ala: V belt ọkwọ ụgbọ ala, onye na-anya igbe gearbox, ọkwọ ụgbọ ala na-agbanwe agbanwe, onye na-akwọ ụgbọ mmiri, onye na-anya mgbanwe ugboro ugboro, njikwa ọsọ ọsọ nke silicon wdg.
Nkọwapụta mgbapụta
200WS-F
200: Ngosipụta dayameta: mm
WS: Ụdị mgbapụta: Pump gravel
F: Ụdị etiti
Nhazi ihe owuwu
Ihe Nkebi Pump
Aha akụkụ | Ihe onwunwe | Nkọwapụta | HRC | Ngwa | Koodu OEM |
Liners & impeller | Ọla | AB27: 23% -30% chrome ọcha ígwè | ≥56 | A na-eji ya maka ọnọdụ akwa akwa na pH n'etiti 5 na 12 | A05 |
AB15: 14% -18% chrome ọcha ígwè | ≥59 | Ejiri ya maka ọnọdụ akwa akwa | A07 | ||
AB29: 27% -29% chrome ọcha ígwè | 43 | Ejiri ya maka ọnọdụ pH dị ala, ọkachasị maka FGD. Enwere ike iji ya maka ọnọdụ utoojoo dị ala na ntinye desulfuration na pH ọ bụghị ihe na-erughị 4 | A49 | ||
AB33: 33% -37% chrome ọcha ígwè | Ọ nwere ike ibufe slurry oxygenated na pH nke na-erughị 1 dị ka phosphor plaster, nitric acid, vitriol, phosphate, wdg. | A33 | |||
mgbanaka Expeller & onye na-achụpụ | Ọla | B27: 23% -30% chrome ọcha ígwè | ≥56 | A na-eji ya maka ọnọdụ akwa akwa na pH n'etiti 5 na 12 | A05 |
Igwe isi awọ | G01 | ||||
Igbe ihe | Ọla | AB27: 23% -30% chrome ọcha ígwè | ≥56 | A na-eji ya maka ọnọdụ akwa akwa na pH n'etiti 5 na 12 | A05 |
Igwe isi awọ | G01 | ||||
Efere / efere mkpuchi, ụlọ na-ebu & isi | Ọla | Igwe isi awọ | G01 | ||
Iron ductile | D21 | ||||
Osisi | Ọla | Carbon ígwè | E05 | ||
Aka uwe, mgbanaka oriọna/ihe mgbochi, mgbanaka olu, bolt gland | Igwe anaghị agba nchara | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Mgbanaka nkwonkwo & akara | Rubber | Butyl | S21 | ||
EPDM rọba | S01 | ||||
Nitrile | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neoprene | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Nbufe Module
Nhazi Module Shaft Akara