משאבת חול חצץ WS, WSG
תיאור מוצר
מפרטים:
גודל (פריקה): 4" עד 18"
קיבולת: 36-4320m3/hr
ראש: 5 מ'-80 מ'
טיפול במוצקים: 0-260 מ"מ
ריכוז: 0%-70%
חומר: סגסוגת כרום גבוהה, ברזל יצוק, נירוסטה וכו '
AIER® משאבת חול חצץ WS, WSG
מבוא משאבה
משאבות חצץ WS/WSG נועדו לטיפול מתמשך בחומר השפשוף הקשה ביותר, המכילים מוצקים גדולים מכדי לשאוב באמצעות משאבה משותפת. הם מתאימים לאספקת רפש בכרייה, בוצה נפיצה בהתכת מתכות, חפירה במחפור ובמסלול של נהרות, ושדות אחרים. משאבת WSG מסוג WSG היא של משאבות גבוהות.
יישומים אופייניים
זנבות, סלק סוכר, חפירה, גרגירת סיגים, הזנת ציקלון, גרגירת סיגים, חפירת הופר היניקה, העמסת דוברה, פריקת טחנה, טיוב חול, שאיבת מאיץ, פסולת חול, העברת חומרים וכו'.
מאפיינים
בניית המשאבה הזו מורכבת ממארז בודד המחובר באמצעות איסור מהדק ומעבר רטוב רחב. החלקים הרטובים עשויים מסגסוגות כבדות Ni ועמידות בפני שחיקה גבוהה בכרום. ניתן לכוון את כיוון היציאה של המשאבה בכל כיוון של 360°.
לסוג המשאבה יש יתרון של התקנה ותפעול קלות, ביצועים טובים של NPSH ועמידות בפני שחיקה.
סוגי נהגים: נהג רצועת V, נהג תיבת הילוכים, נהג צימוד אלסטי, דרייבר לחיבור נוזלים, דרייבר להמרת תדר, ויסות מהירות מיישר מבוקר סיליקון וכו'.
סימון משאבה
200WS-F
200: קוטר מתאר: מ"מ
WS: סוג משאבה: משאבת חצץ
F: סוג מסגרת
עיצוב בנייה
חומר חלק משאבה
שם חלקי | חוֹמֶר | מִפרָט | HRC | יישום | קוד OEM |
ספינות ואימפלר | מַתֶכֶת | AB27: ברזל לבן 23%-30% כרום | ≥56 | משמש לתנאי בלאי גבוהים יותר עם pH בין 5 ל-12 | A05 |
AB15: ברזל לבן 14%-18% כרום | ≥59 | משמש למצב בלאי גבוה יותר | A07 | ||
AB29: ברזל לבן 27%-29% כרום | 43 | משמש לתנאי pH נמוך יותר, במיוחד עבור FGD. זה יכול לשמש גם עבור מצב חמוץ נמוך והתקנה של הסרת גופרית עם pH לא פחות מ-4 | A49 | ||
AB33: ברזל לבן 33%-37% כרום | זה יכול להעביר תרחיץ מחומצן עם pH של לא פחות מ-1 כגון טיח זרחן, חומצה חנקתית, ויטריול, פוספט וכו'. | A33 | |||
טבעת מוציא ומוציאה | מַתֶכֶת | B27: ברזל לבן 23%-30% כרום | ≥56 | משמש לתנאי בלאי גבוהים יותר עם pH בין 5 ל-12 | A05 |
ברזל אפור | G01 | ||||
קופסת מילוי | מַתֶכֶת | AB27: ברזל לבן 23%-30% כרום | ≥56 | משמש לתנאי בלאי גבוהים יותר עם pH בין 5 ל-12 | A05 |
ברזל אפור | G01 | ||||
מסגרת/צלחת כיסוי, בית מיסב ובסיס | מַתֶכֶת | ברזל אפור | G01 | ||
ברזל רקיע | D21 | ||||
פיר | מַתֶכֶת | פלדת פחמן | E05 | ||
שרוול פיר, טבעת פנס/מגביל, טבעת צוואר, בורג בלוטה | פלדת אל - חלד | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
טבעות ואטמים מפרקים | גוּמִי | בוטיל | S21 | ||
גומי EPDM | S01 | ||||
ניטריל | S10 | ||||
היפלון | S31 | ||||
ניאופרן | S44/S42 | ||||
ויטון | S50 |
עיצוב מודול שידור
עיצוב מודול חותם פיר