WS, WSG Pamu oneone oneone
Fa'amatalaga o oloa
FAAMATALAGA:
Tele (tu'u): 4" i le 18"
Malosiaga: 36-4320m3/hr
Ulu: 5m-80m
Taulimaina malō: 0-260mm
Fa'atonuga: 0%-70%
Mea: u'amea chrome maualuga, u'amea lafo, uamea u'amea ma isi
AIER® WS, WSG Pamu oneone oneone
Fa'atomuaga pamu
O pamu iliili WS/WSG ua mamanuina mo le fa'aauauina o le fa'aogaina o slurry sili ona faigata e sili atu ona maualuga o lo'o i ai ni ma'a tetele e pamu e se pamu masani. E talafeagai mo le tu'uina atu o slurry i le eliina, palapala papa i le u'amea u'amea, fa'aluega i le va'a ma ala o vaitafe, ma isi fanua. Ituaiga WSG pamu e maualuga ulu.
Talosaga masani
Si'u, suka beet, dredge, slag granulation, cyclone feed, slag granulation, suction hopper dredging, uta uta, lafoaia o le fale, oneone tanu, pamu pamu, otaota oneone, fesiitaiga mea, ma isi.
Vaega
O le fausiaina o lenei pamu e tasi le atigipusa e fesoʻotaʻi e ala i faʻamau faʻamau ma ala susu lautele. O le susu-vaega e faia i le Ni-malosi ma le maualuga o le chromium abrasion-resistance alloys. E mafai ona fa'asino i so'o se itu o le pamu e 360°.
O le ituaiga pamu e maua ai le lelei o le faʻapipiʻiina ma le faʻaogaina, lelei le faʻatinoina o le NPSH ma le abrasion-resistance.
Ituaiga aveta'avale: V ta'avale fusipa'u, ta'avale pusa, aveta'avale so'o fa'apipi'i, ave ta'avale fa'afeso'ota'i vai, aveta'avale fa'aliliu taimi, fa'atonu fa'asao fa'asa'o fa'atonutonu ma isi.
Fa'ailoga Pamu
200WS-F
200: Otootoga Lautele: mm
WS: Pump Ituaiga: Gravel Pump
F: Ituaiga faavaa
Fuafuaga Faufale
Mea Vaega o Pamu
Igoa Vaega | Meafaitino | Fa'amatalaga | HRC | Fa'atatauga | OEM Code |
Liners & Impeller | Uamea | AB27: 23% -30% chrome uʻamea paepae | ≥56 | Fa'aoga mo tulaga fa'aofuofu maualuga ma le pH i le va o le 5 ma le 12 | A05 |
AB15: 14% -18% chrome uʻamea paepae | ≥59 | Fa'aaogaina mo tulaga fa'aofuofu maualuga | A07 | ||
AB29: 27% -29% chrome uʻamea paepae | 43 | Fa'aoga mo tulaga maualalo pH, aemaise mo FGD. E mafai foʻi ona faʻaaogaina mo tulaga maualalo-oona ma faʻapipiʻi faʻapipiʻi ma le pH e le itiiti ifo i le 4 | A49 | ||
AB33: 33% -37% chrome uʻamea paepae | E mafai ona felauaiga slurry okesene ma se pH e le itiiti ifo i le 1 pei ole phosphor-plaster, nitric acid, vitriol, phosphate, ma isi. | A33 | |||
Fa'ali'i & mama mama | Uamea | B27: 23% -30% chrome uʻamea paepae | ≥56 | Fa'aoga mo tulaga fa'aofuofu maualuga ma le pH i le va o le 5 ma le 12 | A05 |
Uamea efuefu | G01 | ||||
Pusa Mea'ai | Uamea | AB27: 23% -30% chrome uʻamea paepae | ≥56 | Fa'aoga mo tulaga fa'aofuofu maualuga ma le pH i le va o le 5 ma le 12 | A05 |
Uamea efuefu | G01 | ||||
Fa'avaa/Ufiufi ipu, fale fa'amau & fa'avae | Uamea | Uamea efuefu | G01 | ||
Uamea u'amea | D21 | ||||
A'au | Uamea | Uamea kaponi | E05 | ||
Lima lima, mama moli/tatala, mama ua, fa'amau | Apa siliva | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
mama soofaatasi & faamaufaailoga | Papa | Butyl | S21 | ||
EPDM pa'u | S01 | ||||
Nitrile | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neoprene | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Fuafuaga Module Transmission
Fuafuaga Module Faamaufaailoga Shaft