WAJ Rubber Slurry Pump
Mombamomba ny vokatra
SPECIFICATIONS:
Habe: 1-22"
Fahaiza-manao: 3.6-5400m3/h
Loha: 6m-125 m
Tanana mafy: 0-130mm
fifantohana: 0%-70%
Fitaovana: Fingotra, Polyurethane, High Chrome, Ceramic, Stainless vy sns.
AIER® WAJ Paompy Slurry Adidy mavesatra
Fampiharana mahazatra
SAG fikosoham-bary fivoahana, baolina fikosoham-bary, Rod mil fivoahana, Ni asidra slurry, coarse fasika, coarse tailings, phosphate matrix, mineraly fifantohana, haino aman-jery mavesatra, siramamy betiravy, dredging, lavenona ambany / lalitra, sokay fitotoana, fasika menaka, fasika mineraly, tsara tailings, slag granulation, phosphore asidra, arina, flotation, dingana simika, pulp sy taratasy, FGD, rivo-doza sakafo, sns.
Toetoetra
Ny takelaka ho an'ny paompy andiany WAJ dia misy metaly mafy azo ovaina na tsipika elastomer vita amin'ny tsindry. Ny impeller dia vita amin'ny liner elastomer vita amin'ny tsindry.
Ny tombo-kase ho an'ny andiany WAJ dia mety ho tombo-kase, tombo-kase centrifugal na tombo-kase mekanika.
Ny sampana fivoahana dia azo apetraka amin'ny elanelan'ny 45 degre amin'ny fangatahana ary mitodika any amin'ny toerana valo mifanaraka amin'ny fametrahana sy ny fampiharana. Maro ny maodely fiara ho an'ny safidy, toy ny V-belt, flexible coupling, gearbox, hydraulic coupler miovaova matetika, silisiôma mifehy ny hafainganam-pandeha, sns.
Notation paompy
200WAJ-ST: |
100WAJ-D: |
200: Savaivony fivoahana: mm |
100: savaivony fivoahana: mm |
WAJ: Karazana paompy: Fingotra misy fingotra |
WAJ: Karazana paompy: misy fingotra |
ST: Karazana takela-by |
D: Karazana takela-by |
Paramètres Performance
Aier® WAJ >> Warman AHR Rubber Slurry Pumps Paramètres Performance:
MODELY | Max.Power | Akora | Fampisehoana rano madio | Impeller | |||||
(kw) | Liner | Impeller | Capacity Q | Head H | Haingana n | Eff. η | NPHS | Vane No. | |
(m3/h) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | |||||
25WAJ-B | 15 | RU | RU | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 |
40WAJ-B | 15 | RU | RU | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 3.5-8 | 5 |
50WAJ-C | 30 | RU | RU | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 |
75WAJ-C | 30 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
75WAJ-D | 60 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
100WAJ-D | 60 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
100WAJ-E | 120 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
150WAJ-E | 120 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
150WAJ-R | 300 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 |
200WMJ-E | 120 | RU | RU | 540-1188 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 |
200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 |
250WAJ-ST | 560 | RU | RU | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 |
350WAJ-ST | 560 | M | M | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 |
400WAJ-TU | 1200 | M | M | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 5 |
450WAJ-TU | 1200 | M | M | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 |
Famolavolana ampahany lehibe
Ampahany lehibe:
013 - Fonosana takelaka (fitaovana: G01, D21, sns)
032 - Plate Fraem (fitaovana: G01, D21, sns)
018 - Liner Plate Cover (fitaovana: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, sns)
036 - Fiara Plate Liner (fitaovana: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, sns)
083 - Tenda (fitaovana: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, sns)
041 - Ampidirina amin'ny rindran-damosina (fitaovana: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, sns)
147 - Impeller (fitaovana: R26, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, sns)
Famolavolana Module Transmission
Fomba fiara