WAJ Gummi Slurry Pompel
Produkt beschreiwung
SPECIFIKATIOUNEN:
Gréisst: 1-22"
Kapazitéit: 3,6-5400m3 / h
Kapp: 6m-125m
Ëmgank Feststoffer: 0-130mm
Konzentratioun: 0% -70%
Material: Gummi, Polyurethan, Héich Chrom, Keramik, Edelstol etc.
AIER® WAJ Heavy Duty Slurry Pompel
Typesch Uwendungen
SAG Mill Entladung, Kugelmillen Entladung, Rod Mil Offlossquantitéit, Ni sauerem Schlamm, grober Sand, grober tailings, phosphate Matrix, Mineralien konzentréieren, schwéier Medien, Zocker Beet, Bagger, Buedem / Fly Äsche, Kalk Schleifen, Ueleg Sand, Mineral Sands, fein tailings, slag granulation, phosphoric sauerem, Kuel, flotation, Prozess Chemikalien, Pulp a Pabeier, FGD, cyclone feed, etc.
Eegeschaften
D'Frameplack fir WAJ Serie Pompelen huet austauschbar Hardmetall oder Drockgeformt Elastomer Liners. D'Impeller sinn aus Drockgeformte Elastomerlinnen gemaach.
D'Schachtdichtungen fir d'WAJ Serie kënne Verpackungsdichtung, Zentrifugal Dichtung oder mechanesch Dichtung sinn.
D'Entladungszweig kann op Ufro an Intervalle vu 45 Grad positionéiert ginn an op all aacht Positiounen orientéiert fir Installatiounen an Uwendungen ze passen. Et gi vill Drive Modi fir Optioun, wéi V-Gürtel, flexibel Kupplung, Gearbox, hydraulesch Kuppler Variabel Frequenz, Silizium kontrolléiert Geschwindegkeet, etc.. Ënnert hinnen ass de flexibele Schaftkupplungsfueren a V-Gürtel Feature vu Low-Cost an einfach Installatioun.
Pompel Notatioun
200 WAJ-ST: |
100 WAJ-D: |
200: Outlet Duerchmiesser: mm |
100: Outlet Duerchmiesser: mm |
WAJ: Pompel Typ: Gummistécker |
WAJ: Pompel Typ: Gummistécker |
ST: Kader Placke Typ |
D: Frame Plack Typ |
Leeschtung Parameteren
Aier® WAJ >> Warman AHR Rubber Slurry Pumps Performance Parameter:
Modell | Max.Power | Materialien | Kloer Waasser Leeschtung | Impeller | |||||
(kw) | Liner | Impeller | Kapazitéit Q | Kapp H | Geschwindegkeet n | Eff. η | NPHS | Vann Nr. | |
(m3/h) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | |||||
25 WAJ-B | 15 | RU | RU | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 |
40 WAJ-B | 15 | RU | RU | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 3.5-8 | 5 |
50 WAJ-C | 30 | RU | RU | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 |
75 WAJ-C | 30 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
75 WAJ-D | 60 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
100 WAJ-D | 60 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
100 WAJ-E | 120 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
150 WAJ-E | 120 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
150 WAJ-R | 300 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
200 WAJ-ST | 560 | RU | RU | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 |
200WMJ-E | 120 | RU | RU | 540-1188 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 |
200 WAJ-ST | 560 | RU | RU | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 |
250 WAJ-ST | 560 | RU | RU | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 |
350 WAJ-ST | 560 | M | M | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 |
400 WAJ-TU | 1200 | M | M | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 5 |
450 WAJ-TU | 1200 | M | M | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 |
Main Parts Design
Haaptdeeler:
013 - Deckelplack (Material: G01, D21, etc)
032 - Frame Plate (Material: G01, D21, etc)
018 - Deckelplack Liner (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
036 - Frame Plate Liner (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
083 - Throatbush (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
041 - Frame Plate Liner Insert (Material: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
147 - Impeller (Material: R26, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, etc)
Transmissioun Modul Design
Fuert Modi