Pwmp Slyri Rwber WAJ
Disgrifiad o'r Cynnyrch
MANYLEBAU:
Maint: 1-22"
Cynhwysedd: 3.6-5400m3/h
Pen: 6m-125 m
Rhoi solidau: 0-130mm
Crynodiad: 0% -70%
Deunyddiau: Rwber, polywrethan, crôm uchel, ceramig, dur di-staen ac ati.
Pwmp Slyri Dyletswydd Trwm AIER® WAJ
Cymwysiadau Nodweddiadol
Gollyngiad melin SAG, gollyngiad melin bêl, gollyngiad mil gwialen, slyri asid Ni, tywod bras, sorod bras, matrics ffosffad, dwysfwyd mwynau, cyfryngau trwm, betys siwgr, carthu, lludw gwaelod / hedfan, malu calch, tywod olew, tywod mwynau, sorod mân, gronynniad slag, asid ffosfforig, glo, arnofio, cemegol proses, mwydion a phapur, FGD, porthiant seiclon, ac ati.
Nodweddion
Mae gan y plât ffrâm ar gyfer pympiau cyfres WAJ leininau elastomer metel caled neu fowldio pwysau ymgyfnewidiol. Mae'r impellers wedi'u gwneud o leininau elastomer wedi'u mowldio â phwysau.
Gall y seliau siafft ar gyfer cyfres WAJ fod yn sêl pacio, sêl allgyrchol neu sêl fecanyddol.
Gellir gosod y gangen rhyddhau ar gyfnodau o 45 gradd ar gais a'i chyfeirio at unrhyw wyth safle i weddu i osodiadau a chymwysiadau. Mae yna lawer o ddulliau gyrru ar gyfer opsiwn, fel V-belt, cyplydd hyblyg, blwch gêr, coupler hydrolig amlder amrywiol, cyflymder a reolir gan silicon, ac ati Yn eu plith, mae'r gyriant cyplydd siafft hyblyg a nodwedd V-belt o osod cost isel a hawdd.
Nodiant Pwmp
200WAJ-ST: |
100WAJ-D: |
200: Allfa diamedr: mm |
100: Allfa diamedr: mm |
WAJ: Pwmp math: rwber wedi'i leinio |
WAJ: Pwmp math: rwber wedi'i leinio |
ST: Math plât ffrâm |
D: Math plât ffrâm |
Paramedrau Perfformiad
Aier® WAJ >> Paramedrau Perfformiad Pympiau Slyri Rwber AHR Warman:
Model | Max.Power | Defnyddiau | Perfformiad dŵr clir | Impeller | |||||
(kw) | leinin | Impeller | Gallu Q | Pennaeth H | Cyflymder n | Eff. η | GICC | Vane Na. | |
(m3/awr) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | |||||
25WAJ-B | 15 | RU | RU | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 |
40WAJ-B | 15 | RU | RU | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 3.5-8 | 5 |
50WAJ-C | 30 | RU | RU | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 |
75WAJ-C | 30 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
75WAJ-D | 60 | RU | RU | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
100WAJ-D | 60 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
100WAJ-E | 120 | RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
150WAJ-E | 120 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
150WAJ-R | 300 | RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 |
200WMJ-E | 120 | RU | RU | 540-1188 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 |
200WAJ-ST | 560 | RU | RU | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 |
250WAJ-ST | 560 | RU | RU | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 |
350WAJ-ST | 560 | M | M | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 |
400WAJ-TU | 1200 | M | M | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 5 |
450WAJ-TU | 1200 | M | M | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 |
Dyluniad Prif Rannau
Prif rannau:
013 - Plât Clawr (Deunydd: G01, D21, ac ati)
032 - Plât Ffram (Deunydd: G01, D21, ac ati)
018 - Leinin Plât Clawr (Deunydd: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, ac ati)
036 - Leinin Plât Ffrâm (Deunydd: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, ac ati)
083 - Llwyn Gwddf (Deunydd: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, ac ati)
041 - Mewnosod Leinin Plât Ffrâm (Deunydd: R08, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, ac ati)
147 - Impeller (Deunydd: R26, R33, R38, R55, S21, S42, S31, U01, U38, ac ati)
Dyluniad Modiwl Trosglwyddo
Moddau Gyrru