expulsor anulus
depictio producti
depictio producti
expulsor anulus
Slurry sentinae expulsor anulus 029 est etiam unus e magnitudinibus slurriae sentinae. Componitur cum expulsore ad sigillum expulsoris formandum, quod est una trium generum slurriae sentinae scapus sigilli.
Ring code expulsor | Slurry Pump Model |
B029 | 1.5/1B-AH, 2/1.5B-AH |
BSC029 | 50B-L |
C029 | 3/2C-AH |
CSC029 | 75C-L |
CAM029 | 4/3C-AH |
CH029 | 1.5/1C-HH |
D029 | 4/3D-AH |
DSC029 | 100D-L |
DAM029 | 6/4D-AH, 3/2D-HH, 6/4D-G |
E029 | 6/4E-AH, 8/6E-G |
ESC029 | 150E-L |
EAM029 | 8/6E-AH, 8/6R-AH, 10/8E-M, 10/8R-M, 4/3E-HH. |
F029 | 8/6F-AH, 10/8F-G, 10/8S-G* |
FH029 | 6/4F-HH, 10/8S-GH |
G029 | 10/8ST-AH, 12/XST-AH, 14/12ST-AH, 12/10G-G, 14/12G-G, 12/10G-GH; |
SL30029 | 300S-L |
H029 | 16/14TU-AH |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis